會(huì)員權(quán)益
序號(hào) | 尊享權(quán)益 | 副會(huì)長(zhǎng) (單位) | 常務(wù)理事 (單位) | 會(huì)員 (單位) |
| 1 | 頒發(fā)會(huì)員證書、牌匾 | √ | √ | √ |
| 2 | 協(xié)會(huì)官網(wǎng)證書查詢服務(wù) | √ | √ | √ |
| 3 | 選舉權(quán)、被選舉權(quán)、重大事項(xiàng)知情權(quán) | √ | √ | √ |
| 4 | 對(duì)協(xié)會(huì)工作的批評(píng)建議權(quán)和監(jiān)督權(quán) | √ | √ | √ |
| 5 | 參與年度會(huì)員大會(huì)及晚宴 | VIP | 嘉賓 | 代表 |
| 6 | 可發(fā)起并組織協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)會(huì)議 | √ | ||
| 7 | 智庫(kù)專家咨詢服務(wù) | 保姆式咨詢 | 基礎(chǔ)咨詢 | 基礎(chǔ)咨詢 |
| 8 | 協(xié)會(huì)微信公眾號(hào)推送宣傳軟文 | √ | √ | √ |
| 9 | 推薦加入會(huì)員工作微信群 | √ | √ | √ |
| 10 | 錄入并共享普通會(huì)員通訊錄 | √ | ||
| 11 | 錄入并共享常務(wù)理事單位通訊錄 | √ | ||
| 12 | 錄入并共享副會(huì)長(zhǎng)單位通訊錄 | √ | ||
| 13 | 入編《CBEC跨境電商行業(yè)發(fā)展年鑒》 | √ | √ | |
| 14 | 跨境電商人才共育及推薦服務(wù) | √ | √ | √ |
| 15 | 跨境電商產(chǎn)采購(gòu)對(duì)接服務(wù) | √ | √ | √ |
| 16 | 申請(qǐng)成立CBEC跨境電子商務(wù)服務(wù)中心 | √ | ||
| 17 | 優(yōu)品出海海外營(yíng)銷推廣平臺(tái)服務(wù) | √ | √ | |
| 18 | 推薦參加“全國(guó)跨境電商游學(xué)活動(dòng)” | √ | √ | √ |
| 19 | 推薦參加“跨境電商招商對(duì)接活動(dòng)” | √ | √ | √ |
| 20 | 線上、線下論壇及活動(dòng) | 協(xié)辦單位 | 支持單位 | 免費(fèi)參與 |
| 21 | 發(fā)起并承辦線下、線上論壇及活動(dòng) | √ | ||
| 22 | 邀請(qǐng)協(xié)會(huì)專家到企業(yè)實(shí)地考察知道 | √ | √ | |
| 23 | 享受CBEC跨博會(huì)參展折扣服務(wù) | 6折 | 7折 | 8折 |
| 24 | 協(xié)助企業(yè)申報(bào)“團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)” | √ | √ | √ |
| 25 | 協(xié)助申報(bào)“專精特新”小巨人企業(yè) | √ | √ | √ |
| 26 | 企業(yè)合規(guī)師培訓(xùn)及考證服務(wù) | √ | √ | √ |
注:更多的會(huì)員權(quán)益及定制服務(wù),詳情咨詢協(xié)會(huì)秘書處。
微信掃碼
手機(jī)瀏覽
010-52870333
